WCH.Dafni BaldEra
Vardas: WORLD Champion BaldEra*LT DAFNI
Lytis: peterbald katė
WORLD Champion in WCF;
Best junior cat female III place; (2011 LGAC)

Parodos:
Data | Miestas / Šalis | Klasė | Teisėjas | Sistema | Rezultatas |
2011-08-06 | Talinas / Estija | Kitten (3-6 mėn.) | J.Melnikova (BY) | WCF | EX1, NOM BIS, BEST KITTEN |
2011-08-07 | Talinas / Estija | Kitten (3-6 mėn.) | C.Hungerecker (DE) | WCF | EX1, NOM BIS, BEST KITTEN |
2011-09-24 | Vilnius / Lietuva | Kitten (3-6 mėn.) | T.Komarova (RU) | WCF | EX1 |
2011-09-24 | Vilnius / Lietuva | WCF ring Junior | K.Vlach (AU) | WCF | WCF ring junior IV vieta iš X |
2011-09-25 | Vilnius / Lietuva | Kitten (3-6 mėn.) | P.Moorman (NL) | WCF | EX1 |
2011-12-10 | Šiauliai / Lietuva | Junior (6-10 mėn.) | M.Picardelo (IT) | WCF | EX1, NOM BIS |
2011-12-10 | Šiauliai / Lietuva | WCF ring Junior | A.Nazarova (RU) | WCF | WCF ring junior V vieta iš 26 |
2011-12-11 | Šiauliai / Lietuva | Junior (6-10 mėn.) | Y.Lavrentiev (LV) | WCF | EX1, NOM BIS, BEST JUNIOR |
2012-02-25 | Varšuva / Lenkija | Open 13 kl. | E.Ruggiero (IT) | WCF | EX1, CAC |
2012-02-25 | Varšuva / Lenkija | WCF ring Adult | E.Borras (ESP) | WCF | WCF ring sdult V vieta iš 30, Special prize |
2012-02-26 | Varšuva / Lenkija | Open 13 kl. | A.Kretshmer-Kraiczek (DE) | WCF | EX1, CAC, NOM BIS |
2012-09-29 | Varšuva / Lenkija | PASAULINĖ PARODA | A.Mobius (DE) | WCF | EX1, CAC |
2012-09-30 | Varšuva / Lenkija | PASAULINĖ PARODA | D.Meister (DE) | WCF | EX1, CACIB, NOM BIS |
2012-10-13 | Šiauliai / Lietuva | Open 11 kl. | K.van der Wijk (NY) | WCF | EX1, CACIB, NOM BIS |
2012-10-14 | Šiauliai / Lietuva | Open 11 kl. | G.Basquine (AU) | WCF | EX1, CACIB |
2013-04-13 | Vilnius / Lietuva | PASAULINĖ PARODA | P.P.Moormann (NL) | WCF | EX1, CAGCIB |
2013-04-14 | Vilnius / Lietuva | PASAULINĖ PARODA | T.Cernova (LV) | WCF | EX1, CACE |
2014-03-22 | Kaunas / Lietuva | PASAULINĖ PARODA | D.Heyninck (BE) | WCF | EX1, CAGCIB, NOM BIS, BEST OPPOSITE SEX |
2014-03-23 | Kaunas / Lietuva | PASAULINĖ PARODA | P.P.Moormann (NL) | WCF | EX1, CACE, NOM BIS |
2014-05-03 | Ryga / Latvija | PASAULINĖ PARODA | Y.Lavrentyev (LV) | WCF | EX1, CAGCIB, NOM BIS |
2014-05-04 | Ryga / Latvija | PASAULINĖ PARODA | A.Nazarova (RU) | WCF | EX1, CACE, NOM BIS |
2014-10-04 | Kaunas / Lietuva | Open 5 kl. | T.Biryukova (UA) | WCF | EX1, CAGCE, NOM BIS, BEST of BEST IV |
2014-10-05 | Kaunas / Lietuva | Open 3 kl. | M.Kuda (AT) | WCF | EX1, CACM, NOM BIS |
2014-10-18 | Talinas / Estija | PASAULINĖ PARODA | Y.Lavrentjev (LV) | WCF | EX1, CAGCE |
2014-10-19 | Talinas / Estija | PASAULINĖ PARODA | E.Lavrentjeva (LV) | WCF | EX1, CACM |
2014-11-15 | Vilnus / Lietuva | Open 3 kl. | M.Litvina (RU) | WCF | EX1, CACM |
2014-11-16 | Vilnus / Lietuva | Open 3 kl. | O.Mironova (RU) | WCF | EX1, CACM, |
2014-11-29 | Ryga / Latvija | Open 5 kl. | T.Tarasenko (BY) | WCF | EX1, CAGCE, NOM BIS |
2014-11-30 | Ryga / Latvija | Open 3 kl. | M.Litvina (RU) | WCF | EX1, CACM |
Gimė: 2011-04-04
Veislė: Peterbald ( PBD )
Spalva: Lilac tortie spoted ( j 24 )
Tėvas: CH. Kaprio Orsipetrika
Motina: CH.Bagira del Iris