WPR.Eolas BaldEra
Vardas: WORLD premior BaldEra*LT EOLAS 

Lytis: siamo katinas/kastratas
WORLD premior in WCF;
Best neuter V place; (2013 LGAC)
Parodos:
Data | Miestas | Klasė | Teisėjas | Sistema | Rezultatas |
2012-04-07 | Vilnius / Lietuva | PASAULINĖ PARODA | WCF | EX1, CAP | |
2012-04-08 | Vilnius / Lietuva | PASAULINĖ PARODA | WCF | EX1, CAP, NOM BIS, BEST in SOSH NEUTER | |
2012-04-08 | Vilnius / Lietuva | WCF neuter ring; PASAULINĖ PARODA | WCF | WCF neuter ring IV place | |
2012-10-13 | Šiauliai / Lietuva | Open 14 kl. | WCF | EX1, CAP, NOM BIS | |
2012-10-14 | Šiauliai / Lietuva | Open 12 kl. | K.van der Wijk (NY) | WCF | EX1, CAPIB, NOM BIS, BEST in SOSH NEUTER |
2012-11-24 | Vilnius / Lietuva | Open 12 kl. | P.P.Moormann (NL) | WCF | EX1, CAPIB, NOM BIS, |
2012-11-24 | Vilnius / Lietuva | WCF neuter ring | T. Biryukova (UA) | WCF | WCF neuter ring III place |
2012-11-25 | Vilnius / Lietuva | Open 12 kl. | A.Levina (BY) | WCF | EX1, CAPIB, NOM BIS |
2013-04-13 | Vilnius / Lietuva | PASAULINĖ PARODA | Y.Lavrentyev (LV) | WCF | EX1, CAGPIB, NOM BIS, BEST NEUTER SIA/ORI |
2013-04-14 | Vilnius / Lietuva | PASAULINĖ PARODA | N.Rozkova (EST) | WCF | EX1, CAGPIB, NOM BIS |
2013-12-14 | Vilnius / Lietuva | Open 10 kl. | A.Levina (BY) | WCF | EX1, CAGPIB, NOM BIS |
2013-12-15 | Vilnius / Lietuva | Open 8 kl. | W.Kurkocski (PL) | WCF | EX1, CAPE, NOM BIS |
2014-03-22 | Kaunas / Lietuva | PASAULINĖ PARODA | P.P.Moormann (NL) | WCF | EX1, CAPE, NOM BIS |
2014-03-22 | Kaunas / Lietuva | WCF neuter ring; PASAULINĖ PARODA | WCF | WCF neuter ring V place from X | |
2014-03-23 | Kaunas / Lietuva | PASAULINĖ PARODA | A.Nazarova (RU) | WCF | EX1, CAGPE, NOM BIS |
2014-05-03 | Ryga / Latvija | PASAULINĖ PARODA | D.Counasse (BE) | WCF | EX1, CAPE, NOM BIS |
2014-05-03 | Ryga / Latvija | WCF neuter ring; PASAULINĖ PARODA | A.Nazarova (RU) | WCF | WCF neuter ring IV place from VI |
2014-05-04 | Ryga / Latvija | PASAULINĖ PARODA | A.Kurkowski (PL) | WCF | EX1, CAPM, NOM BIS |
2014-11-15 | Vilnius / Lietuva | Open 6 kl. | N.Rozkova (EST) | WCF | EX1, CAGPE |
2014-11-15 | Vilnius / Lietuva | WCF neuter ring | M.Litvina (RU) | WCF | WCF neuter ring IV place |
2014-11-16 | Vilnius / Lietuva | Open 4 kl. | M.Litvina (RU) | WCF | EX1, CAPM, NOM BIS, BEST NEUTER SIA/ORI |
2015-03-14 | Vilnius / Lietuva | PASAULINĖ PARODA | WCF | EX1, CAPM, NOM BIS, BEST NEUTER SIA/ORI | |
2015-03-14 | Vilnius / Lietuva | WCF neuter ring, PASAULINĖ PARODA | WCF | WCF neuter ring X place | |
2015-03-15 | Vilnius / Lietuva | PASAULINĖ PARODA | H.Shevchenko (RU) | WCF | EX1, CAPM, NOM BIS, BEST NEUTER SIA/ORI |
2016-05-08 | Talinas / Estija | Open 6 kl. | G.Paquet (FR) | WCF | EX1, CAGPE, NOM BIS |
2016-05-08 | Talinas / Estija | WCF neuter ring | G.Paquet (FR) | WCF | WCF neuter ring IV place |
2016-05-09 | Talinas / Estija | Open 4 kl. | T.Dyachuk (UA) | WCF | EX1, CAPM, NOM BIS |
2016-05-09 | Talinas / Estija | Fashion show | WCF | Fashion show I place |
Gimė: 2011-04-30
Veislė: Siamo ( SIA )
Spalva: SIA b 21
Tėvas: ICH. Sia-Pride*BY Sirius
Motina: CH.Eva Pussy Cat Dikama