WCH.Hollywod BaldEra
Vardas: WORLD Champion BaldEra*LT HOLLYWOD
Lytis: peterbald katinas
World Champion in WCF;
Best junior cat male III place; (2012 LGAC)
Best adult cat male II place; (2012 LGAC)
Best adult cat male III place; (2013 LGAC)

Parodos:
Data | Miestas / Šalis | Klasė | Teisėjas | Sistema | Rezultatas |
2011-12-10 | Šiauliai / Lietuva | Kitten | J.Lavrentyev (LV) | WCF | EX1, NOM BIS |
2011-12-11 | Šiauliai / Lietuva | Kitten | A.Nazarova (RU) | WCF | EX1, NOM BIS |
2012-03-17 | Ryga / Latvija | Junior | T.Tarasenko (BY) | WCF | EX1, NOM BIS, BEST of BEST SIA/ORI junior |
2012-03-18 | Ryga / Latvija | Junior | D.Dikenss (SE) | WCF | EX1, NOM BIS, BEST of BEST SIA/ORI junior, BEST of BEST Junior |
2012-04-07 | Vilnius / Lietuva | PASAULINĖ PARODA | T.Cernova (LV) | WCF | EX1, NOM BIS, BEST of BEST Junior |
2012-04-08 | Vilnius / Lietuva | PASAULINĖ PARODA | M.L.Landtsheer (BE) | WCF | EX1, NOM BIS, BEST of BEST Junior |
2012-04-28 | Talinas / Estija | Junior | I.Mikhailov (RU) | WCF | EX1, NOM BIS, BEST of BEST Junior |
2012-04-29 | Talinas / Estija | Junior | I.Sadovnikova (RU) | WCF | EX1, NOM BIS |
2012-04-29 | Talinas / Estija | WCF ring junior | I.Mikhailov (RU) | WCF | WCF ring junior I place |
2012-05-19 | Kekava / Latvija | Open 13 kl. | V.Klucniece (LV) | WCF | EX1, CAC |
2012-05-20 | Kekava / Latvija | Open 13 kl. | I.Guseva (RU) | WCF | EX1, CAC, NOM BIS |
2012-05-20 | Kekava / Latvija | WCF ring adult | I.Guseva (RU) | WCF | WCF ring adult VIII pl. from 15 |
2012-06-30 | Talinas / Estija | Open 13 kl. | T.Tarassenko (BY) | WCF | EX1, CAC |
2012-07-01 | Talinas / Estija | Open 11 kl. | S.Zheegulin (DE) | WCF | EX1, CACIB, NOM BIS, BEST OPPOSITE SEX |
2012-07-01 | Talinas / Estija | WCF ring adult | S.Zheegulin (DE) | WCF | WCF ring adult I place |
2012-07-28 | Jurmala / Latvija | Open 11 kl. | T.Cernova (LV) | WCF | EX1, CACIB, NOM BIS |
2012-07-28 | jurmala / Latvija | Open 9 kl. | J.Lavrentyev (LV) | WCF | EX1, CAGCIB |
2012-07-28 | Jurmala / Latvija | WCF ring adult | V.Beninia (RU) | WCF | WCF ring adult X pl. from 31 |
2012-09-08 | Vilnius / Lietuva | Open 11 kl. | O.Mironova (RU) | WCF | EX1, CACIB, NOM BIS, BEST SOCH, BEST OF BEST I |
2012-09-08 | Vilnius / Lietuva | WCF ring adult | S.Zheegulin (DE) | WCF | WCF ring adult IX place from 35 |
2012-09-09 | Vilnius / Lietuva | Open 9 kl. | G.Gringet (FR) | WCF | EX1, CAGCIB, NOM BIS, BEST OPPOSITE SEX |
2012-09-09 | Vilnius / Lietuva | WCF ring adult | G.Gringet (FR) | WCF | WCF ring adult IV place from 33 |
2012-09-22 | Ryga / Latvija | PASAULINĖ PARODA | C.Michaux (BE) | WCF | EX1, CAGCIB |
2012-09-22 | Ryga / Latvija | WCF ring adult; PASAULINĖ PARODA | J.Grognet-Michaux (BE) | WCF | WCF ring adult II place from 14 |
2012-09-23 | Ryga / Latvija | PASAULINĖ PARODA | J.Grognet-Michaux (BE) | WCF | EX1, CACE, NOM BIS, BEST in GROUP, BEST OPPOSITE SEX |
2012-09-23 | Ryga / Latvija | WCF ring adult; PASAULINĖ PARODA | J.Grognet-Michaux (BE) | WCF | WCF ring adult VI place from 14 |
2012-09-30 | Varšuva / Lenkija | PASAULINĖ PARODA | D.Meister (DE) | WCF | EX1, CAGCE |
2012-09-29 | Varšuva / Lenkija | PASAULINĖ PARODA | A.Mobius (DE) | WCF | EX1, CACM |
2012-10-13 | Šiauliai / Lietuva | Open 7 kl. | G.Basquine (AU) | WCF | EX1, CACE |
2012-10-14 | Šiauliai / Lietuva | Open 5 kl. | K.van der Wijk (NY) | WCF | EX1, CAGCE, NOM BIS, Best in group, BEST of BEST III |
2012-10-14 | Šiauliai / Lietuva | WCF ring adult | K.van der Wijk (NY) | WCF | WCF ring adult VII place from 34 |
2012-10-21 | Talinas / Estija | Open 7 kl. | Y.Lavrentyev (LV) | WCF | EX1, CACE, NOM BIS |
2012-10-20 | Talinas / Estija | Open 5 kl. | M.Litvina (RU) | WCF | EX1, CAGCE, NOM BIS, BEST in GROUP, BEST OPPOSITE SEX |
2012-10-21 | Talinas / Estija | WCF ring adult | N.Tatishcheva (RU) | WCF | WCF ring adult X place from 26 |
2012-11-24 | Vilnius / Lietuva | Open 3 kl. | P.Moorman (NL) | WCF | EX1, CACM, NOM BIS, BEST in group, BEST of BEST III |
2012-11-25 | Vilnius / Lietuva | Open 3 kl. | A.Levina (BY) | WCF | EX1, CACM |
2012-11-25 | Vilnius / Lietuva | WCF adult ring | P.Moorman (NL) | WCF | WCF ring adult IV place from 33 |
2013-02-16 | Kaunas / Lietuva | Open 3kl. | M.Meister (DE) | WCF | EX1, CACM, NOM BIS, BEST in GROUP, BEST OPPOSITE SEX |
2013-02-16 | Kaunas / Lietuva | WCF adult ring | D.Meister (DE) | WCF | WCF adult ring VI place from 47 |
2013-02-17 | Kaunas / Lietuva | Open 3kl. | E.Ruggiero (IT) | WCF | EX1, CACM, NOM BIS, BEST in GROUP, BEST OPPOSITE SEX |
2013-02-17 | Kaunas / Lietuva | WCF adult ring | E.Ruggiero (IT) | WCF | WCF adult ring VII place from 45 |
2013-03-09 | Varšuva / Lenkija | PASAULINĖ PARODA | V.Klucniece (LV) | WCF | EX1, CACM, NOM BIS |
2013-03-10 | Varšuva / Lenkija | PASAULINĖ PARODA | C.H.Knelangen (DE) | WCF | EX1, CACM, NOM BIS,BEST OPPOSITE SEX |
2013-04-13 | Vilnius / Lietuva | Honor price; PASAULINĖ PARODA | M.Breuer (DE) | WCF | EX1, HONOR PRICE, NOM BIS |
2013-04-14 | Vilnius / Lietuva | Honor price; PASAULINĖ PARODA | T.Vlach (AT) | WCF | EX1, HONOR PRICE, NOM BIS |
2013-04-14 | Vilnius / Lietuva | WCF adult ring; PASAULINĖ PARODA | P.P.Moormann (NL) | WCF | WCF adult ring V place from 48 |
2013-04-14 | Vilnius / Lietuva | WCF master ring; PASAULINĖ PARODA | T.Vlach (AT) | WCF | WCF master ring IX place from 30 |
2013-04-14 | Vilnius / Lietuva | World champion show; PASAULINĖ PARODA | T.Cernova (LV) | WCF | World Champion Show VI place from 11 |
2013-10-12 | Šiauliai / Lietuva | Honour prize | W.Baraldini (IT) | WCF | EX1, HONOUR PRIZE |
2013-10-12 | Šiauliai / Lietuva | WCF adult ring | C.Hungerecker (DE) | WCF | WCF adult ring X place from 35 |
2013-10-13 | Šiauliai / Lietuva | Honour prize | C.Hungerecker (DE) | WCF | EX1, HONOUR PRIZE, NOM BIS, BEST OPPOSITE SEX |
2013-12-14 | Vilnius / Lietuva | Honour price | W.A.Kurkowski (PL) | WCF | EX1, HONOUR PRIZE, NOM BIS, BEST in group, BEST of BEST IV |
2013-12-14 | Vilnius / Lietuva | WCF adult ring | M.L. de Landtsheer (BE) | WCF | WCF adult ring IV place from 34 |
2013-12-15 | Vilnius / Lietuva | Honour prize | M.L. de Landtsheer (BE) | WCF | EX1, HONOUR PRIZE, NOM BIS, BEST in GROUP, BEST OPPOSITE SEX |
2014-03-22 | Kaunas / Lietuva | PASAULINĖ PARODA | P.P.Moormann (NL) | WCF | EX1, HONOUR PRIZE, NOM BIS |
2014-03-23 | Kaunas / Lietuva | PASAULINĖ PARODA | A.Nazarova (RU) | WCF | EX1, HONOUR PRIZE, NOM BIS, BEST in group, BEST of BEST V |
2014-03-23 | Kaunas / Lietuva | World champion show; PASAULINĖ PARODA | C.Hungerecker (DE) | WCF | World Champion Show V place from 10 |
2014-05-03 | Ryga / Latvija | PASAULINĖ PARODA | Y.Lavrentyev (LV) | WCF | EX1, HONOUR PRIZE |
2014-05-04 | Ryga / Latvija | PASAULINĖ PARODA | A.Nazarova (RU) | WCF | EX1, HONOUR PRIZE, NOM BIS |
2014-05-04 | Ryga / Latvija | WCF adult ring; PASAULINĖ PARODA | W.A.Kurkowski (PL) | WCF | WCF adult ring VI place from 52 |
2014-05-17 | Šiauliai / Lietuva | Honour prize | E.Borras (ESP) | WCF | EX1, HONOUR PRIZE, NOM BIS |
2014-05-18 | Šiauliai / Lietuva | Honour prize | T.Tarasenko (BY) | WCF | EX1, HONOUR PRIZE, NOM BIS, BEST of BEST II |
2014-10-04 | Kaunas / Lietuva | Honour prize | Y.Melnikova (BY) | WCF | EX1, HONOUR PRIZE, NOM BIS, BEST OPPOSITE SEX |
2014-10-04 | Kaunas / Lietuva | WCF adult ring | T.Biryukova (UA) | WCF | WCF adult ring X place from 33 |
2014-10-05 | Kaunas / Lietuva | Honour prize | T.Biryukova (UA) | WCF | EX1, HONOUR PRIZE, NOM BIS, BEST OPPOSITE SEX |
2014-10-18 | Talinas / Estija | PASAULINĖ PARODA | Y.Lavrentjev (LV) | WCF | EX1, HONOUR PRIZE, NOM BIS |
2014-10-19 | Talinas / Estija | PASAULINĖ PARODA | E.Lavrentjeva (LV) | WCF | EX1, HONOUR PRIZE, NOM BIS |
2014-11-15 | Vilnius / Lietuva | Honour prize | N.Rozkova (EST) | WCF | EX1, HONOUR PRIZE |
2014-11-16 | Vilnius / Lietuva | Honour prize | M.Litvina (RU) | WCF | EX1, HONOUR PRIZE, NOM BIS |
2015-03-14 | Vilnius / Lietuva | PASAULINĖ PARODA | A.Bardella (IT) | WCF | EX1, HONOUR PRIZE, NOM BIS, BEST of BEST IV |
2015-03-15 | Vilnius / Lietuva | PASAULINĖ PARODA | C.Hungerecker (DE) | WCF | EX1, HONOUR PRIZE, NOM BIS |
2015-03-15 | Vilnius / Lietuva | WCF MASTER ring; PASAULINĖ PARODA | A.Bardella (IT) | WCF | WCF MASTER ring V from 27 |
2015-05-16 | Kaunas / Lietuva | Honour prize | P.P.Moormann (NL) | WCF | EX1, HONOUR PRIZE, NOM BIS, BEST OPPOSITE SEX |
2015-05-17 | Kaunas / Lietuva | Honour prize | M.Litiva (RU) | WCF | EX1, HONOUR PRIZE, NOM BIS, BEST OPPOSITE SEX |
2015-10-03 | Kaunas / Lietuva | Honour prize | W.Baraldi (IT) | WCF | EX1, HONOUR PRIZE |
2015-10-04 | Kaunas / Lietuva | Honour prize | A.Nazarova (RU) | WCF | EX1, HONOUR PRIZE |
2015-11-14 | Vilnius / Lietuva | Honour prize | D.Counasse (BE) | WCF | EX1, HONOUR PRIZE |
2015-11-15 | Vilnius / Lietuva | Honour prize | M.Picardello (IT) | WCF | EX1, HONOUR PRIZE, NOM BIS |
Gimė: 2011-07-02
Veislė: Peterbald ( PBD )
Spalva: Chocolate tabby point ( b 21 33 )
Tėvas: CH.Kaprio Orsipetrika
Motina: Danely S Planety Suslov