ICH.Ksena BaldEra
Vardas: INTERNATIONAL Champion BaldEra*LT KSENA
Lytis: katė
International Champion in WCF;
Parodos:
Data | Miestas / Šalis | Klasė | Teisėjas | Sistema | Rezultatas |
2012-04-07 | Vilnius / Lietuva | PASAULINĖ PARODA | A.Hackmann (DE) | WCF | EX1, NOM BIS, BEST BABY |
2012-04-07 | Vilnius / Lietuva | Oriental/Siamese cats show; PASAULINĖ PARODA | A.Hackmann (DE) | WCF | BEST of BEST BABY |
2012-04-08 | Vilnius / Lietuva | PASAULINĖ PARODA | T.Dyachuk (UA) | WCF | EX1, NOM BIS, BEST BABY, SPEC. Award Judge |
2012-10-13 | Šiauliai / Lietuva | Junior | K.van der Wijk (NY) | WCF | EX1, NOM BIS, BEST JUNIOR |
2012-10-14 | Šiauliai / Lietuva | Junior | G.Basquine (AU) | WCF | EX1, NOM BIS |
2012-11-24 | Vilnius / Lietuva | Open 13kl. | A.Levina (BY) | WCF | EX1, CAC |
2012-11-25 | Vilnius / Lietuva | Open 13kl. | T.Biriukova (UA) | WCF | EX1, CAC |
2013-02-16 | Kaunas / Lietuva | Open 13kl. | E.Ruggiero (IT) | WCF | EX1, CAC, NOM BIS |
2013-02-16 | Kaunas / Lietuva | Open 13kl. | E.Ruggiero (IT) | WCF | Special Award by Eleonora Ruggiero |
2013-02-17 | Kaunas / Lietuva | Open 11kl. | T.Tarasenko (BY) | WCF | EX1, CACIB, NOM BIS |
2013-04-13 | Vilnius / Lietuva | PASAULINĖ PARODA | T.Cernova (LV) | WCF | EX1, CACIB |
2013-04-14 | Vilnius / Lietuva | PASAULINĖ PARODA | P.P.Moormann (NL) | WCF | EX1, CACIB |
Data | Miestas / Šalis | Klasė | Teisėjas | Sistema | Rezultatas |
2015-05-16 | Kaunas / Lietuva | Open 14 kl. | M.Litvina (RU) | WCF | EX1, CAP, NOM BIS, BEST NEUTER in SIA/ORI |
2015-05-17 | Kaunas / Lietuva | Open 14 kl. | P.P.Moormann (NL) | WCF | EX1, CAP, NOM BIS, BEST NEUTER in SIA/ORI |
Gimė: 2012-01-11
Veislė: Peterbald ( PBD )
Spalva: black tortie tabby ( PBD f 21 )
Tėvas: GICH.Magic Bald Era del Iris
Motina: Glamour Style Mouse
Kilmės pažymėjimas: