WCH.Unique BaldEra
Vardas: WORLD Champion BaldEra*LT UNIQUE
Lytis: peterbald katė
WORLD CHAMPION in WCF;
II BEST of BREED 2016;

Parodos:
Data | Miestas / Šalis | Klasė | Teisėjas | Sistema | Rezultatas |
2014-03-22 | Kaunas / Lietuva | PASAULINĖ PARODA | D.Heyninck (BE) | WCF | EX1, NOM BIS, BEST BABY |
2014-03-23 | Kaunas / Lietuva | PASAULINĖ PARODA | P.P.Moormann (NL) | WCF | EX1, NOM BIS, BEST BABY |
2014-03-23 | Kaunas / Lietuva | WCF Tabby cats show; PASAULINĖ PARODA | C.Hungerecker (DE) | WCF | BEST BABY |
2014-05-17 | Šiauliai / Lietuva | Kitten | T.Tarasenko (BY) | WCF | EX1, CACP, NOM BIS |
2014-05-17 | Šiauliai / Lietuva | WCF kitten ring | E.Borras (ESP) | WCF | WCF kitten ring I place from 15 |
2014-05-18 | Šiauliai / Lietuva | Kitten | K.van der Wijik (BE) | WCF | EX1, CACP, NOM BIS |
2014-05-18 | Šiauliai / Lietuva | WCF kitten ring | T.Tarasenko (BY) | WCF | WCF kitten ring VIII place from 15 |
2014-10-04 | Kaunas / Lietuva | Junior | Y.Melnikova (BY) | WCF |
EX1, CACJ, NOM BIS, BEST JUNIOR in group
|
2014-10-05 | Kaunas / Lietuva | Junior | T.Biryukova (UA) | WCF |
EX1, CACJ, NOM BIS, BEST JUNIOR in group
|
2014-10-18 | Talinas / Estija | PASAULINĖ PARODA | Y.Lavrentjev (LV) | WCF |
EX1, CACJ, NOM BIS
|
2014-10-19 | Talinas / Estija | PASAULINĖ PARODA | E.Lavrentjeva (LV) | WCF | EX1, CACJ, NOM BIS |
2014-10-19 | Talinas / Estija | PASAULINĖ PARODA | E.Lavrentjeva (LV) | WCF | WCF kitten ring V place from 15 |
2014-11-15 | Vilnius / Lietuva | Open 13 kl. | M.Litvina (RU) | WCF | EX1, CAC |
2014-11-16 | Vilnius / Lietuva | Open 13 kl. | O.Mironova (RU) | WCF | EX1, CAC, NOM BIS, BEST OPPOSITE sex |
2014-11-30 | Ryga / Latvija | Open 11 kl. | M.Litvina (RU) | WCF | EX1, CACIB, NOM BIS, BEST of BEST V from VI |
2015-05-16 | Kaunas / Lietuva | Open 13 kl. | N.Byelova (UA) | WCF | EX1, CAC, NOM BIS |
2015-05-17 | Kaunass / Lietuva | Open 11 kl. | P.P.Moormann (NL) | WCF | EX1, CACIB, NOM BIS |
2015-09-26 | Vilnius / Lietuva | Open 11 kl. | N.Byelova (UA) | WCF | EX1, CACIB, NOM BIS, BEST OPPOSITE SEX |
2015-09-27 | Vilnius / Lietuva | Open 9 kl. | N.Lebedeva (RU) | WCF | EX1, CAGCIB, NOM BIS, BEST OPPOSITE SEX |
2015-10-03 | Kaunas / Lietuva | Open 9 kl. | A.Nazarova (RU) | WCF | EX1, CAGCIB, NOM BIS |
2015-10-03 | Kaunas / Lietuva | WCF adult ring | W.Baraldi (IT) | WCF | WCF adult ring III place from 31 |
2015-10-04 | Kaunas / Lietuva | Open 7 kl. | W.Baraldi (IT) | WCF | EX1, CACE |
2015-10-04 | Kaunas / Lietuva | WCF adult ring | A.Nazarova (RU) | WCF | WCF adult ring III place from 21 |
2016-03-19 | Ryga / Latvija | Open 7 kl. | T.Balčiūnas (LT) | WCF | EX1, CACE |
2016-03-20 | Ryga / Latvija | Open 7 kl. | M.de Landtsheer (BE) | WCF | EX1, CACE |
2016-05-08 | Talinas / Estija | Open 7 kl. | T.Dyachuk (UA) | WCF | EX1, CACE, NOM BIS, BEST OPPOSITE SEX |
2016-05-09 | Talinas / Estija | Open 5 kl. | G.Paquet (FR) | WCF | EX1, CAGCE |
2016-05-21 | Druskininkai / Lietuva | PASAULINĖ PARODA | T.Cernova (LV) | WCF | EX1, CAGCE, NOM BIS |
2016-05-22 | Druskininkai / Lietuva | PASAULINĖ PARODA | I.Sadovnikova (RU) | WCF | EX1, CACM |
2016-06-04 | Jelgava / Latvia | Open 5 kl. | Y.Lavrentyev (LV) | WCF | EX1, CAGCE |
2016-06-05 | Jelgava / Latvia | Open 3 kl. | O.Gruzd (RU) | WCF | EX1, CACM |
2016-10-15 | Kaliningradas / Rusija | Open 3 kl. | W.A.Kurkowski (PL) | WCF | EX1, CACM, NOM BIS |
2016-10-16 | Kaliningradas / Rusija | Open 3 kl. | A.Anokhina (RU) | WCF | EX1, CACM, NOM BIS |
Gimė: 2013-12-25
Veislė: Peterbald ( PBD )
Spalva: chocolate tabby ( PBD b 21 )
Tėvas: WCH.Hollywod Bald Era
Motina: ECH.Dafni Bald Era