WCH.Hollywod BaldEra
Имя: WORLD Champion BaldEra*LT HOLLYWOD
Пол: петерболд кот
World Champion in WCF;
Best junior cat male III place; (2012 LGAC)
Best adult cat male II place; (2012 LGAC)
Best adult cat male III place; (2013 LGAC)

Выставки:
Дата | Город / Страна | Класс | Судьи | Cистема | Результаты |
2011-12-10 | Siauliai / Литва | Kitten | J.Lavrentyev (LV) | WCF | EX1, NOM BIS |
2011-12-11 | Siauliai / Литва | Kitten | A.Nazarova (RU) | WCF | EX1, NOM BIS |
2012-03-17 | Riga / Латвия | Junior | T.Tarasenko (BY) | WCF | EX1, NOM BIS, BEST of BEST SIA/ORI junior |
2012-03-18 | Riga / Латвия | Junior | D.Dikenss (SE) | WCF | EX1, NOM BIS, BEST of BEST SIA/ORI junior, BEST of BEST |
2012-04-07 | Vilnius / Литва | Всемирная выставка | T.Cernova (LV) | WCF | EX1, NOM BIS, BEST of BEST Junior |
2012-04-08 | Vilnius / Литва | Всемирная выставка | M.L.Landtsheer (BE) | WCF | EX1, NOM BIS, BEST of BEST Junior |
2012-04-28 | Tallin / Эстония | Junior | I.Mikhailov (RU) | WCF | EX1, NOM BIS, BEST of BEST Junior |
2012-04-29 | Tallin / Эстония | Junior | I.Sadovnikova (RU) | WCF | EX1, NOM BIS |
2012-04-29 | Tallin / Эстония | WCF ring junior | I.Mikhailov (RU) | WCF | WCF ring junior I place |
2012-05-19 | Kekava / Латвия | Open 13 | V.Klucniece (LV) | WCF | EX1, CAC |
2012-05-20 | Kekava / Латвия | Open 13 | I.Guseva (RU) | WCF | EX1, CAC, NOM BIS |
2012-05-20 | Kekava / Латвия | WCF ring adult | I.Guseva (RU) | WCF | WCF ring adult VIII from 15 |
2012-06-30 | Tallin / Эстония | Open 13 | T.Tarassenko (BY) | WCF | EX1, CAC |
2012-07-01 | Tallin / Эстония | Open 11 | S.Zheegulin (DE) | WCF | EX1, CACIB, NOM BIS, BEST OPPOSITE SEX |
2012-07-01 | Tallin / Эстония | WCF ring adult | S.Zheegulin (DE) | WCF | WCF ring adult I place |
2012-09-08 | Вильнюс / Литва | Open 13 | O.Mironova (RU) | WCF | EX1, CACIB, NOM BIS, Best SOCH, BEST OF BEST I place |
2012-09-08 | Вильнюс / Литва | WCF ring adult | S.Zheegulin (DE) | WCF | WCF ring adult IX place from 35 |
2012-09-09 | Вильнюс / Литва | Open 11 | G.Gringet (FR) | WCF | EX1, CAGCIB, NOM BIS, BEST OPPOSITE SEX |
2012-09-09 | Вильнюс / Литва | WCF ring adult | G.Gringet (FR) | WCF | WCF ring adult IV place from 33 |
2012-09-22 | Рига / Латвия | Всемирная выставка | C.Michaux (BE) | WCF | EX1, CAGCIB |
2012-09-22 | Рига / Латвия | WCF ring adult; Всемирная выставка | J.Grognet-Michaux (BE) | WCF | WCF ring adult II place from 14 |
2012-09-23 | Рига / Латвия | Всемирная выставка | J.Grognet-Michaux (BE) | WCF | EX1, CACE, NOM BIS, BEST in group, BEST OPPOSITE SEX |
2012-09-23 | Рига / Латвия | WCF ring adult; Всемирная выставка | J.Grognet-Michaux (BE) | WCF | WCF ring adult VI place from 14 |
2012-09-29 | Варшава / Польша | Всемирная выставка | D.Meister (DE) | WCF | EX1, CAGCE |
2012-09-30 | Варшава / Польша | Всемирная выставка | A.Mobius (DE) | WCF | EX1, CACM |
2012-10-13 | Šiauliai / Литва | Open 7 kl. | G.Basquine (AU) | WCF | EX1, CACE |
2012-10-14 | Šiauliai / Литва | Open 5 kl. | K.van der Wijk (NY) | WCF | EX1, CAGCE, NOM BIS, BEST in GROUP, BEST of BEST III |
2012-10-14 | Šiauliai / Литва | WCF ring adult | K.van der Wijk (NY) | WCF | WCF ring adult VII place from 34 |
2012-10-21 | Tallin / Эстония | Open 7 kl. | Y.Lavrentyev (LV) | WCF | EX1, CACE, NOM BIS |
2012-10-20 | Tallin / Эстония | Open 5 kl. | M.Litvina (RU | WCF | EX1, CAGCE, NOM BIS, BEST in group, BEST OPPOSITE SEX |
2012-10-21 | Tallin / Эстония | WCF ring adult | N.Tatishcheva (RU) | WCF | WCF ring adult X place from 26 |
2012-11-24 | Вильнюс / Литва | Open 3 cl. | P.Moorman (NL) | WCF | EX1, CACM, NOM BIS, BEST in group, BEST of BEST III |
2012-11-25 | Вильнюс / Литва | Open 3 cl. | A.Levina (BY) | WCF | EX1, CACM |
2012-11-25 | Вильнюс / Литва | WCF ring adult | P.Moorman (NL) | WCF | WCF ring adult IV place from 33 |
2013-02-16 | Kaunas / Литва | Open 3 cl. | M.Meister (DE) | WCF | EX1, CACM, NOM BIS, BEST OPPOSITE SEX |
2013-02-16 | Kaunas / Литва | WCF ring adult | D.Meister (DE) | WCF | WCF adult ring VI place from 47 |
2013-02-17 | Kaunas / Литва | Open 3 cl. | E.Ruggiero (IT) | WCF | EX1, CACM, NOM BIS, BEST OPPOSITE SEX |
2013-02-17 | Kaunas / Литва | WCF ring adult | E.Ruggiero (IT) | WCF | WCF adult ring VII place from 45 |
2013-03-09 | Warsaw/ / Польша |
Всемирная выставка | V.Klucniece (LV) | WCF | EX1, CACM, NOM BIS |
2013-03-10 | Warsaw / Польша |
Всемирная выставка | C.H.Knelangen (DE) | WCF | EX1, CACM, NOM BIS, BEST OPPOSITE SEX |
2013-04-13 | Вильнюс / Литва |
Всемирная выставка | M.Breuer (DE) | WCF | EX1, HONOUR PRIZE, NOM BIS |
2013-04-14 | Вильнюс / Литва | Всемирная выставка | T.Vlach (AT) | WCF | EX1, HONOUR PRIZE, NOM BIS |
2013-04-14 | Вильнюс / Литва | WCF adult ring; Всемирная выставка | P.P.Moormann (NL) | WCF | WCF adult ring V place from 48 |
2013-04-14 | Вильнюс / Литва | WCF master ring; Всемирная выставка | T.Vlach (AT) | WCF | WCF master ring IX place from 30 |
2013-04-14 | Вильнюс / Литва | World champion show; Всемирная выставка | T.Cernova (LV) | WCF | World Champion Show VI place from 11 |
2013-10-12 | Šiauliai / Литва | Honour prize | W.Baraldini (IT) | WCF | EX1, HONOUR PRIZE |
2013-10-12 | Šiauliai / Литва | WCF adult ring | C.Hungerecker (DE) | WCF | WCF adult ring X place from 35 |
2013-10-13 | Šiauliai / Литва | Honour prize | C.Hungerecker (DE) | WCF | EX1, HONOUR PRIZE, NOM BIS, BEST OPPOSITE SEX |
2013-12-14 | Vilnius / Литва | Honour prize | W.A.Kurkowski (PL) | WCF | EX1, HONOUR PRIZE, NOM BIS, Best in group, BEST of BEST IV |
2013-12-14 | Vilnius / Литва | WCF adult ring | M.L. de Landtsheer (BE) | WCF | WCF adult ring IV palce from 34 |
2013-12-15 | Vilnius / Литва | Honour prize | M.L. de Landtsheer (BE) | WCF | EX1, HONOUR PRIZE, NOM BIS, BEST OPPOSITE SEX |
2014-03-22 | Kaunas / Литва | Всемирная выставка | P.P.Moormann (NL) | WCF | EX1, HONOUR PRIZE, NOM BIS |
2014-03-23 | Kaunas / Литва | Всемирная выставка | A.Nazarova (RU) | WCF | EX1, HONOUR PRIZE, NOM BIS, BEST of BEST V |
2014-03-23 | Kaunas / Литва | World champion show; Всемирная выставка | C.Hungerecker (DE) | WCF | World Champion Show V place from 10 |
2014-05-03 | Riga / Латвия | Всемирная выставка | A.Nazarova (RU) | WCF | EX1, HONOUR PRIZE |
2014-05-04 | Riga / Латвия | Всемирная выставка | E.Borras (ESP) | WCF | EX1, HONOUR PRIZE, NOM BIS |
2014-05-04 | Riga / Латвия | WCF adult ring; Всемирная выставка | W.A.Kurkowski (PL) | WCF | WCF adult ring VI place from 52 |
2014-05-17 | Siauliai / Литва | Honour prize | E.Borras (ESP) | WCF | EX1, HONOUR PRIZE, NOM BIS |
2014-05-18 | Siauliai / Литва | Honour prize | T.Tarasenko (BY) | WCF | EX1, HONOUR PRIZE, NOM BIS, BEST of BEST II |
2014-10-04 | Kaunas / Литва | Honour prize | Y.Melnikova (BY) | WCF | EX1, HONOUR PRIZE, NOM BIS, BEST OPPOSITE SEX |
2014-10-04 | Kaunas / Литва | WCF adult ring | T.Biryukova (UA) | WCF | WCF adult ring X place from 33 |
2014-10-05 | Kaunas / Литва | Honour prize | T.Biryukova (UA) | WCF | EX1, HONOUR PRIZE, NOM BIS, BEST OPPOSITE SEX |
2014-10-18 | Tallin / Эстония | Всемирная выставка | Y.Lavrentyev (LV) | WCF | EX1, HONOUR PRIZE, NOM BIS |
2014-10-19 | Tallin / Эстония | Всемирная выставка | E.Lavrentyeva (LV) | WCF | EX1, HONOUR PRIZE, NOM BIS |
2014-11-15 | Vilnius / Литва | Honour prize | N.Rozkova (EST) | WCF | EX1, HONOUR PRIZE |
2014-11-16 | Vilnius / Литва | Honour prize | M.Litvina (RU) | WCF | EX1, HONOUR PRIZE, NOM BIS |
2015-03-14 | Vilnius / Литва | Всемирная выставка | A.Bardella (IT) | WCF | EX1, HONOUR PRIZE, NOM BIS, BEST of BEST IV |
2015-03-15 | Vilnius / Литва | Всемирная выставка | C.Hungerecker (DE) | WCF | EX1, HONOUR PRIZE, NOM BIS |
2015-03-15 | Vilnius / Литва | Всемирная выставка | A.Bardella (IT) | WCF | WCF MASTER ring V from 27 |
2015-05-16 | Kaunas / Литва | Honour prize | P.P.Moormann (NL) | WCF | EX1, HONOUR PRIZE, NOM BIS, BEST OPPOSITE SEX |
2015-05-17 | Kaunas / Литва | Honour prize | M.Litiva (RU) | WCF | EX1, HONOUR PRIZE, NOM BIS, BEST OPPOSITE SEX |
2015-10-03 | Kaunas / Литва | Honour prize | W.Baraldi (IT) | WCF | EX1, HONOUR PRIZE |
2015-10-04 | Kaunas / Литва | Honour prize | A.Nazarova (RU) | WCF | EX1, HONOUR PRIZE |
2015-11-14 | Vilnius / Литва | Honour prize | D.Counasse (BE) | WCF | EX1, HONOUR PRIZE |
2015-11-15 | Vilnius / Литва | Honour prize | M.Picardello (IT) | WCF | EX1, HONOUR PRIZE, NOM BIS |
Дата рождения: 2011-07-02
Порода: Петербалд сфинк ( PBD )
Окрас: Chocolate tabby point ( b 21 33 )
Отец: CH. Kaprio Orsipetrika
Мать: Danely S Planety Suslov