WCH.Unique BaldEra
Имя: WORLD Champion BaldEra*LT UNIQUE
Пол: петерболд кошка
WORLD Champion in WCF;
II BEST of BREED 2016;

Выставки:
Data | Miestas | Klasė | Teisėjas | Sistema | Rezultatas |
2014-03-22 | Kaunas / Lithuania | World cats show | D.Heyninck (BE) | WCF | EX1, NOM BIS, BEST BABY |
2014-03-23 | Kaunas / Lithuania | World cats show | P.P.Moormann (NL) | WCF | EX1, NOM BIS, BEST BABY |
2014-03-23 | Kaunas / Lithuania | World cats show | C.Hungerecker (DE) | WCF | BEST BABY |
2014-05-17 | Šiauliai / Lithuania | Kitten | T.Tarasenko (BY) | WCF | EX1, CACP, NOM BIS |
2014-05-17 | Šiauliai / Lithuania | WCF kitten ring | E.Borras (ESP) | WCF | WCF kitten ring I place from 15 |
2014-05-18 | Šiauliai / Lithuania | Kitten | K.van der Wijik (BE) | WCF | EX1, CACP, NOM BIS |
2014-05-18 | Šiauliai / Lithuania | WCF kitten ring | T.Tarasenko (BY) | WCF | WCF kitten ring VIII place from 15 |
2014-10-04 | Kaunas / Lithuania | Junior | Y.Melnikova (BY) | WCF | EX1, CACJ, NOM BIS, BEST JUNIOR in group |
2014-10-05 | Kaunas / Lithuania | Junior | T.Biryukova (UA) | WCF | EX1, CACJ, NOM BIS, BEST JUNIOR in group |
2014-10-18 | Tallinn / Estonia | World cats show | Y.Lavrentjev (LV) | WCF | EX1, CACJ, NOM BIS |
2014-10-19 | Tallinn / Estonia | World cats show | E.Lavrentjeva (LV) | WCF | EX1, CACJ, NOM BIS |
2014-10-19 | Tallinn / Estonia | World cats show | Y.Lavrentjev (LV) | WCF | WCF kitten ring V place from 15 |
2014-11-15 | Vilnius / Lithuania | Open 13 | M.Litvina (RU) | WCF | EX1, CAC |
2014-11-16 | Vilnius / Lithuania | Open 13 | O.Mironova (RU) | WCF | EX1, CAC, NOM BIS, BEST OPPOSITE sex |
2014-11-30 | Riga / Latvia | Open 11 | M.Litvina (RU) | WCF | EX1, CACIB, NOM BIS, BEST of BEST V from VI |
2015-05-16 | Kaunas / Lithuania | Open 13 | N.Byelova (UA) | WCF | EX1, CAC, NOM BIS |
2015-05-17 | Kaunas / Lithuania | Open 11 | P.P.Moormann (NL) | WCF | EX1, CACIB, NOM BIS |
2015-09-26 | Vilnius / Lithuania | Open 11 | N.Byelova (UA) | WCF | EX1, CACIB, NOM BIS, BEST OPPOSITE SEX |
2015-09-27 | Vilnius / Lithuania | Open 9 | N.Lebedeva (RU) | WCF | EX1, CAGCIB, NOM BIS, BEST OPPOSITE SEX |
2015-10-03 | Kaunas / Lithuania | Open 9 | A.Nazarova (RU) | WCF | EX1, CAGCIB, NOM BIS |
2015-10-03 | Kaunas / Lithuania | WCF adult ring | W.Baraldi (IT) | WCF | WCF adult ring III place from 31 |
2015-10-04 | Kaunas / Lithuania | Open 7 | W.Baraldi (IT) | WCF | EX1, CACE |
2015-10-04 | Kaunas / Lithuania | WCF adult ring | A.Nazarova (RU) | WCF | WCF adult ring III place from 21 |
2016-03-19 | Riga / Latvia | open 7 | T.Balciunas (LT) | WCF | EX1, CACE |
2016-03-20 | Riga / Latvia | open 7 | M.de Landtsheer (BE) | WCF | EX1, CACE |
2016-05-08 | Tallin / Estonia | open 7 | T.Dyachuk (UA) | WCF | EX1, CACE, NOM BIS, BEST OPPOSITE SEX |
2016-05-09 | Tallin / Estonia | open 5 | G.Paquet (FR) | WCF | EX1, CAGCE |
2016-05-21 | Druskininkai / Lithuania | World cats show | T.Cernova (LV) | WCF | EX1, CAGCE, NOM BIS |
2016-05-22 | Druskininkai / Lithuania | World cats show | I.Sadovnikova (RU) | WCF | EX1, CACM |
2016-06-04 | Jelgava / Latvia | Open 5 cl. | Y.Lavrentyev (LV) | WCF | EX1, CAGCE |
2016-06-05 | Jelgava / Latvia | Open 3 cl. | O.Gruzd (RU) | WCF | EX1, CACM |
2016-10-15 | Kaliningrad / Russia | Open 3 cl. | W.A.Kurkowski (PL) | WCF | EX1, CACM, NOM BIS |
2016-10-16 | Kaliningrad / Russia | Open 3 cl. | A.Anokhina (RU) | WCF | EX1, CACM, NOM BIS |
Gimė: 2013-12-25
Veislė: Peterbald ( PBD )
Spalva: chocolate tabby ( PBD b 21 )
Tėvas: WCH.Hollywod Bald Era
Motina: ECH.Dafni Bald Era